MOKAMOS PASLAUGOS
BENDRIEJI LABORATORINIAI TYRIMAI | Kaina, Eur |
Automatizuotas hematologinis (kraujo) tyrimas (BKT) | 7,00 |
Automatizuotas hematologinis (kraujo) tyrimas (BKT) (su retikuliocitais) | 10,00 |
Automatizuotas juostelinis šlapimo tyrimas (BŠT) | 7,00 |
Slapto kraujavimo nustatymas išmatose (iFOBT) | 7,00 |
Rezus antikūnų nustatymas | 14,00 |
ENG (eritrocitų nusėdimo greitis) | 5,00 |
Kraujo grupės pagal ABO sistemą ir rezus faktoriaus Rh(D) nustatymas | 9,00 |
Gripo A ir B viruso tyrimas (tepinėlis iš nosiaryklės) | 13,00 |
Išmatų tepinėlio mikroskopinis tyrimas | 11,00 |
Kirminų kiaušinėlių (spalinių) nustatymas išmatose lipnios plėvelės metodu | 7,00 |
Moters lyties organų išskyrų mikroskopija | 9,00 |
BIOCHEMINIAI TYRIMAI | Kaina, Eur |
α-amilazė | 8,00 |
Alanino aminotransferazė (ALT) | 5,00 |
Albuminas | 5,00 |
Albuminas šlapime | 8,00 |
Albumino / kreatinino santykis šlapime (apskaičiuojamas) | 15,00 |
Antistreptolizinas-O (ASO)-kiekybinis tyrimas | 14,00 |
Aspartato aminotransferazė (AST) | 5,00 |
Baltymų frakcijų nustatymas elektroforezės būdu | 19,00 |
Bendras baltymas | 5,00 |
Bilirubinas bendras | 5,00 |
Bilirubinas netiesioginis | 4,00 |
Bilirubinas tiesioginis | 5,00 |
C reaktyvusis baltymas (CRB) | 8,00 |
CDT (disialotransferino) tyrimas | 32,00 |
Chloridai | 6,00 |
Cholesterolis | 4,00 |
Cinkas | 15,00 |
Didelio jautrumo CRB | 12,00 |
DTL (α) cholesterolis | 4,50 |
Feritinas | 14,00 |
Fosforas | 5,00 |
Gamaglutamiltransferazė (GGT) | 5,00 |
Geležis | 5,00 |
Glikozilintas hemoglobinas (HbA1c) | 12,00 |
Gliukozė | 4,00 |
Gliukozės tolerancijos mėginys | 7,00 |
Gliukozės toleravimo mėginys (3 taškų) | 10,00 |
Homocisteinas | 31,00 |
Kalcis bendras | 5,00 |
Kalcis jonizuotas | 8,00 |
Kalcis koreguotas | 8,00 |
Kalis | 5,00 |
Kasos amilazė | 8,00 |
Kreatininas (su glomerulų filtracijos greičiu GFG) | 5,00 |
Kreatinino klirensas (atliekamas tik užsakius kreatinino ir kreatinino šlapime tyrimus) | 3,00 |
Kreatinkinazė (CK) | 8,00 |
Kreatinkinazės širdies izofermento (CK-MB) masės nustatymas | 19,00 |
Laktatdehidrogenazė (LDH) | 7,00 |
Lipazė | 8,00 |
Lipidograma | 14,00 |
Litis | 16,00 |
Magnis | 5,00 |
Mikroalbuminų šlapime nustatymas | 8,00 |
MTL (β) cholesterolis | 5,00 |
Natris | 5,00 |
Reumatoidinis faktorius (RF) –kiekybinis tyrimas | 12,00 |
Šarminė fosfatazė | 5,00 |
Šarminės fosfatazės izofermentai | 44,00 |
Šlapalas | 5,00 |
Šlapimo rūgštis | 5,00 |
TIBC (bendros/laisvos geležies surišimo gebos nustatymas) | 11,00 |
Transferinas | 14,00 |
Transferino įsotinimas | 17,00 |
Trigliceridai | 4,00 |
Tulžies rūgštys | 35,00 |
Varis | 17,00 |
KRAUJO KREŠĖJIMO TYRIMAI |
|
Aktyvintas dalinis tromboplastino laikas (ADTL) | 9,00 |
D-dimerai | 19,00 |
Fibrinogenas | 9,00 |
Protrombino laiko tyrimas (SPA/INR) | 7,00 |
HORMONŲ TYRIMAI |
|
Antikūnai prieš TSH receptorius (anti-TSHR) | 22,00 |
Anti-TG (anti-tireoglobulino antikūnai) | 15,00 |
Chorioninis gonadotropinas (HCG) | 16,00 |
Dehidroepiandrosteronas (DHEA-SO4) | 16,00 |
Estradiolis (E2) | 12,00 |
Folikulus stimuliuojantis hormonas (FSH) | 12,00 |
HOMA indeksas (atliekamas tik užsakius gliukozės ir insulino tyrimus) | 3,00 |
Insulinas | 19,00 |
Kortizolis | 15,00 |
LAI (atliekamas tik užsakius testosterono ir SHBG tyrimus) | 3,00 |
Laisvas estriolis (E3) | 21,00 |
Laisvas tiroksinas (LT4) | 10,00 |
Laisvas trijodtironinas (LT3) | 11,00 |
Laisvas beta chorioninis gonadotropinas (laisvas beta HCG) | 29,00 |
Liuteinizuojantis hormonas (LH) | 12,00 |
Lytinius hormonus surišantis globulinas (SHBG) | 15,00 |
Parathormonas | 16,00 |
Progesteronas (PG) | 12,00 |
Prolaktinas (PRL)/ Makroprolaktinas | 15,00 |
Skydliaukės peroksidazės antikūnai (ATPO) | 13,00 |
Testosteronas | 14,00 |
Tetrajodtironinas, tiroksinas (T4) | 16,00 |
Tirotropinas (TTH, TSH) | 9,00 |
Tiroglobulinas | 22,00 |
Trijodtironinas (T3) | 17,00 |
Beta chorioninis gonadotropinas (beta HCG) | 25,00 |
VĖŽIO ŽYMENŲ TYRIMAI |
|
α-fetoproteinas (AFP) | 14,00 |
CYFRA 21-1 | 19,00 |
HE4 (epitelinio kiaušidžių vėžio žymuo) | 39,00 |
Kalprotektinas | 25,00 |
Karcinoembrioninis antigenas CEA | 15,00 |
Laisvasis prostatos specifinis antigenas (Laisvas PSA) | 15,00 |
Prostatai specifinis antigenas (PSA) | 11,00 |
ROMA indeksas (atliekamas tik užsakius HE4 ir CA125 tyrimus) | 3,00 |
Vėžio žymuo CA 125 (kiaušidžių) | 15,00 |
Vėžio žymuo CA 15-3 (krūtų) | 15,00 |
Vėžio žymuo CA 19-9 (kasos) | 15,00 |
Vėžio žymuo CA 72-4 (skrandžio) | 19,00 |
KITI IMUNOCHEMINIAI TYRIMAI |
|
Imunoglobulinai A (IgA) | 15,00 |
Imunoglobulinai M (IgM) | 15,00 |
Imunoglobulinai G (IgG) | 15,00 |
C-peptidas | 15,00 |
Folio rūgštis | 19,00 |
Komplementas C3c | 17,00 |
Komplementas C4 | 17,00 |
Osteokalcinas (kaulų apykaitos žymuo) | 24,00 |
Neutrofilų citoplazmos antigenų antikūnų (ANCA) nustatymas | 22,00 |
NT-pro BNP (širdies nepakankamumo žymuo) | 38,00 |
Troponinas T | 29,00 |
Vitaminas B12 | 22,00 |
Vitaminas D | 18,00 |
INFEKCINIŲ LIGŲ TYRIMAI |
|
COVID-19 (Koronaviruso) IgG antikūnai (kiekybiniai) Anti-RBD | 19,00 |
COVID-19 (Koronaviruso) greitasis antigeno testas | 13,00 |
COVID-19 (Koronaviruso) sertifikatas | 5,00 |
Boreliozės (Laimo ligos) IgG antikūnai | 12,00 |
Boreliozės (Laimo ligos) IgM antikūnai | 12,00 |
Chlamydia pneumoniae IgG | 15,00 |
Chlamydia pneumoniae IgM | 15,00 |
Citomegalo viruso (CMV) IgG | 15,00 |
Citomegalo viruso (CMV) IgM | 15,00 |
Erkinis encefalitas IgG | 14,00 |
Erkinis encefalitas IgM | 14,00 |
Helicobacter pylori antigeno nustatymas išmatose | 16,00 |
Helicobacter pylori IgA | 16,00 |
Helicobacter pylori IgG | 16,00 |
Hepatito A viruso (HAV) IgG antikūnai | 19,00 |
Hepatito A viruso (HAV) IgM antikūnai | 19,00 |
Hepatito B viruso (HBV) HBcor antikūnai | 15,00 |
Hepatito B viruso (HBV) HBs antikūnai | 15,00 |
Hepatito B viruso (HBV) HBsAg antigenas | 12,00 |
Hepatito C viruso (HCV) antikūnai | 15,00 |
Mycoplasma hominis ir Ureaplasma spp. identifikavimas bei jautrumo antibiotikams nustatymas | 29,00 |
Mycoplasma pneumoniae IgG | 15,00 |
Mycoplasma pneumoniae IgM | 15,00 |
RPR kiekybinė reakcija (sifilis) | 9,00 |
Toxoplasma gondii IgG | 16,00 |
Toxoplasma gondii IgM | 16,00 |
Treponema pallidum IgM ir IgG antikūnai (sifilis) | 11,00 |
Urogenitalinių infekcijų nustatymas kalorimetriniu metodu | 32,00 |
Žmogaus imunodeficito viruso 1/2 (ŽIV 1/2) antikūnai | 12,00 |
4-ių lytiškai plintančių sukėlėjų (Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis) nustatymas (PGR) | 50,00 |
7-ių lytiškai plintančių sukėlėjų (C. trachomatis, N. gonorrhoeae, M. hominis, M. genitalium, U. urealyticum, U. parvum, T. vaginalis) (PGR) nustatymas | 65,00 |
10-ties lytiškai plintančių sukėlėjų (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Trichomonas vaginalis, Gardnerella vaginalis, Candida albicans, Herpes simplex virus (HSV1/2)) (PGR) nustatymas | 79,00 |
Bakterinės vaginozės nustatymas (PGR) | 41,00 |
Kandidozės nustatymas (PGR) | 41,00 |
Candida albicans (PGR) | 20,00 |
INFEKCIJŲ SUKĖLĖJŲ DNR TYRIMAI | |
Chlamydia trachomatis (PGR) | 20,00 |
Gardnerella vaginalis (PGR) | 20,00 |
Herpes Simplex virusas (SV ½) (PGR) | 20,00 |
Mycoplasma genitalium (PGR) | 20,00 |
Mycoplasma hominis (PGR) | 20,00 |
Neisseria gonorrheae (PGR) | 20,00 |
Trichomonas vaginalis (PGR) | 20,00 |
Ureaplasma spp. (Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum) (PGR) | 39,00 |
ŽPV aukštos rizikos genotipo nustatymas (16; 18; 31; 33; 35; 39; 45; 52; 56; 58; 59; 66) (PGR) | 55,00 |
ŽPV aukštos (16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 69, 73, 82) ir žemos (11, 40, 42, 43, 44, 54, 6, 61, 70) rizikos 28 genotipų nustatymas (PGR) | 63,00 |
ONKOCITOLOGINIAI TYRIMAI |
|
Citopatologinis makšties ir gimdos kaklelio tepinėlis | 18,00 |
Citopatologinis skystų terpių ThinPrep PAP arba SurePath PAP tyrimas su terpe | 35,00 |
Citologinis šlapimo tyrimas ThinPrep UroCyte su terpe | 45,00 |
MIKROBIOLOGINIŲ PASĖLIŲ TYRIMAI |
|
Išmatų profilaktinis pasėlis | 29,00 |
Šlapimo pasėlis | 26,00 |
Tepinėlio iš genitalijų pasėlis | 26,00 |
Tepinėlio iš genitalijų pasėlis B grupės streptokokui nustatyti | 20,00 |
Tepinėlio iš makšties pasėlis | 25,00 |
Apžiūros priemonės | 5,00 |
Pagalbinės priemonės | 5,00 |
Anestetikas | 7,00 |
Odontotropinė medžiaga | 5,00 |
Pamušalinė medžiaga | 6,00 |
Stiklojonomerinė plomba (maža) | 10,00 |
Stiklojonomerinė plomba (vidutinė) | 15,00 |
Stiklojonomerinė plomba (didelė) | 20,00 |
Stiklojonomerinė plomba (labai didelė) | 25,00 |
Laikina plomba | 10,00 |
Vieno danties kanalo valymas | 10,00 |
Vieno danties šaknies kanalo plombavimas | 15,00 |
Senos plombinės medžiagos pašalinimas iš vieno danties šaknies kanalo | 17,00 |
Šviesoje kietėjanti plomba (maža) | 20,00 |
Šviesoje kietėjanti plomba (vidutinė) | 27,00 |
Šviesoje kietėjanti plomba (didelė) | 35,00 |
Dantų apžiūra, konsultacija | 20,00 |
Nuskausminimas | 10,00 |
Danties gyvybingumo nustatymas | 5,00 |
Šviesoje kietėjanti plomba (vidutinė) | 45,00 |
Šviesoje kietėjanti plomba (didelė) | 55,00 |
Šviesoje kietėjanti plomba (priekiniams dantims) | 60,00 |
Stiklojonomerinė plomba | 50,00 |
Stiklopluošto kaištis | 60,00 |
Fluoro lako aplikacija | 10,00 |
Plombos korekcija | 12,00 |
Konkrementų šalinimas ultragarsu | 50,00 |
Pieninio danties plombavimas | 20,00 |
Pieninio danties endodontinis gydymas | 20,00 |
Pieninio danties laikina plomba | 8,00 |
Pieninio danties pašalinimas | 20,00 |
Laikina plomba | 15,00 |
Vaistų uždėjimas, pakeitimas | 15,00 |
Vienos danties šaknies kanalo valymas | 20,00 |
Vieno danties šaknies kanalo plombavimas | 32,00 |
Senos plombinės medžiagos pašalinimas iš danties šaknies kanalo | 35,00 |
Rentgeno nuotrauka | 5,00 |
Apžiūra | 5,00 |
Anestetikas | 7,00 |
Konkrementų pašalinimas (vieno danties) | 4,00 |
Fluoro lako aplikacija (vienas dantis) | 5,00 |
Dantų poliravimas | 12,00 |
Profesionalus dantų balinimas | 90,00 |
Profesionalus dantų balinimas (pakartoninė procedūra) | 45,00 |
Profesionali burnos higiena (neprisirašiusiems klientams) | 50,00 |
Danties vagelių padengimas silantu | 10,00 |
Šeimos gydytojo k-ja | 40,00 |
Vaikų l. gyd. k-ja | 40,00 |
Chirurgo k-ja | 40,00 |
Ginekologo k-ja | 40,00 |
Pakartotina gyd. k-ja 2 sav. laikotarpiu | 30,00 |
Echoskopinis tyrimas | 30,00 |
Echoskopinė nuotrauka | 5,00 |
Erkinio encefalito skiepas | 30,00 |
Thin Prep transportinė skysta terpė | 15,00 |
Kontraceptinės spiralės įdėjimas(be spiralės kainos) | 40,00 |
Kontraceptinės spiralės išėmimas | 30,00 |
Injekcija į veną | 6,00 |
Infuzija į veną (iki 30 min.be vaistų kainų) | 10,00 |
Infuzija į veną( ilgiau 30 min.be vaistų kainų) | 15,00 |
Injekcija į raumenis | 4,00 |
Žaizdos perrišimas | 5,00 |
Veninio kraujo paėmimas | 3,00 |
Kapiliarinio kraujo paėmimas | 2,00 |
EKG užrašymas | 10,00 |
Ausies plovimo procedūra | 9,00 |
Kardiotokogramos užrašymas | 10,00 |
Vairuotojų mėgėjų sveikatos tikrinimas | 20,00 |
Pažymos išrašymas asmeniškai prašant F046/a | 7,00 |
Medicininių dokumentų kopijavimas | 0,20 |
Prisirašymas prie PASPĮ | 0,29 |
Prisirašymas prie PASPĮ (per 6 mėn.pakartotinai) | 2,90 |
Išrašas iš E sveikatos istorijos (skubos tvarka) | 5,00 |
Profilaktinis sveikatos tikrinimas dėl darbo | 5,00 |
Papildomas mokestis už Klinikoje teikiamas paslaugas iš privalomuoju sveikatos draudimu
apdraustų pacientų gali būti imamas:
- jei Pacientas pasirenka brangiau kainuojančias paslaugas, medžiagas, procedūras, tyrimus;
- jei teikiamos mokamos paslaugos, įrašytos į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą mokamų paslaugų sąrašą.
Mokamos visos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, jei šios paslaugos teikiamos pacientams:
- neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvos
- Respublikos piliečiams, kurių
gyvenamoji vieta deklaruota Lietuvos Respublikoje, išskyrus būtinąją medicinos pagalbą, teikiamą
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka; - Europos Sąjungos piliečiams ir Lietuvos Respublikos piliečiams, nedeklaravusiems
gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje, išskyrus būtinąją pagalbą, turintiems
galiojančią Europos sveikatos draudimo kortelę ar sertifikatą; - užsienio piliečiams, nepriklausantiems Europos Sąjungos šalių narių grupei.
Jei pacientai, turintys teisę į nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, savo iniciatyva
pasirenka papildomas paslaugas ar procedūras, šių paslaugų ar procedūrų kainą jie apmoka patys.