MOKAMOS PASLAUGOS
Laboratoriniai tyrimai
Odontologijos paslaugos
Burnos higiena
Kitos paslaugos
Imunofermentiniai
Bendraklinikiniai
Biocheminiai
Imunofermentiniai
Eil. nr | Paslaugos pavadinimas | Kaina / Eur |
---|---|---|
L – 93 | Tircotropinas (TTH, TSH) | 7.00 |
L – 94 | Laisvas tiroksinas (LT4) | 10.00 |
L – 95 | Skydliaukės mikrosominiai antikūnai (ATPO) | 12.00 |
L – 96 | Trijodtironinas (T3) | 12.00 |
L – 97 | Laisvas trijodtironinas (LT3) | 12.00 |
L – 98 | Tetrajodtironinas, tiroksinas (T4) | 12.00 |
L – 99 | Tiroglobulinas | 20.00 |
L – 100 | Parathormonas | 12.00 |
L – 101 | Prolaktinas (PRL) | 10.00 |
L – 102 | Liutropinas (III) | 10.00 |
L – 103 | Folitropinas (FSH) | 10.00 |
L – 104 | Progesteronas (PG) | 10.00 |
L – 105 | Estradiolis (E2) | 10.00 |
L – 106 | Testosteronas | 10.00 |
L – 107 | Chorioninis gonadotropinas (HCG) | 13.00 |
L – 108 | a-fctoproteinas (AFT) | 12.00 |
L – 109 | Prostatos specifinis antigenas (PSA) | 10.00 |
L – 110 | Karcinoenbrioninis antigenas (CEA) | 12.00 |
L – 111 | CA-15-3 (Krūties vėžio žymuo) | 13.00 |
L – 112 | CA- 125 (Kiaušidžių vėžio žymuo) | 14.00 |
L – 113 | CA-19-9 (kasos vežio žymuo) | 14.00 |
L – 114 | Chlamydia pneumoniae IgG ar IgM | 12.00 |
L – 115 | Hepatitas B (HBV) | 12.00 |
L – 116 | Hepatitas C (HCD) | 12.00 |
L – 117 | Mycoplasma pneumoniae IgM ar IgG | 12.00 |
L – 118 | CMV IgG ar IgM (anticitomegalo viruso) antikūniai | 12.00 |
L – 119 | Helikobakter pylori | 12.00 |
L – 120 | Toxoplasma IgG ar IgM antikūniai | 12.00 |
L – 121 | Raudonukės viruso IgG ar IgM | 14.00 |
L – 122 | Laimo liga IgG ar IgM | 11.00 |
L – 123 | Insulinas | 22.00 |
L – 124 | Erkinis encefalitas IgG ar IgM | 11.00 |
L – 125 | Vėžio žymuo CA 72-4 (skrandžio) | 15.00 |
L – 125 | HE-kiaušidžių vėžio žymuo | 33.00 |
Bendraklinikiniai, imunohematologiniai
Eil. nr | Paslaugos pavadinimas | Kaina / Eur |
---|---|---|
L – 127 | Kraujo tyrimas automatizuotu būdu | 5.00 |
L – 128 | ENG (eritrocitų nusėdimo greitis) | 3.00 |
L – 129 | Folio rūgštis | 19.00 |
L – 130 | Kraujo grupės ir rezus faktoriaus nustatymas | 5.00 |
L – 131 | Rh antikūnių nustatymas | 10.00 |
L – 132 | Sifilis RPR | 5.00 |
L – 133 | Hepatitas B | 10.00 |
L – 134 | ŽIV pirmas ir antras tipas | 8.00 |
L – 135 | Kortizolis | 11.00 |
L – 136 | Moters lytinių organų išskyrų tyrimas | 5.00 |
L – 137 | Kreatinkinazė | 5.00 |
L – 138 | Bendras šlapimo tyrimas | 5.00 |
L – 139 | Onkocitologinis tyrimas (gimdos kaklelis) | 12.00 |
Biocheminiai
Eil. nr | Paslaugos pavadinimas | Kaina / Eur |
---|---|---|
L – 140 | Pankreatinė amilazė | 5.00 |
L – 141 | a – amilazė | 5.00 |
L – 142 | Albuminas | 4.00 |
L – 143 | Bendras baltymas | 3.00 |
L – 144 | Bilirubinas | 3.00 |
L – 145 | Gliukozės tolerancijos mėginys | 5.00 |
L – 146 | Cholesterolis | 3.00 |
L – 147 | DTL – cholesterolis | 4.00 |
L – 148 | MTL – cholesterolis | 3.00 |
L – 149 | Trigliceridai | 3.00 |
L – 150 | Gliukozė | 3.00 |
L – 151 | GamagliutamiLtransferazė (GGT) | 3.00 |
L – 152 | GOT (AST) | 5.00 |
L – 153 | GPT (ALT) | 3.00 |
L – 154 | Kreatininas | 3.00 |
L – 155 | Magnis | 3.00 |
L – 156 | Šarminė fosfotazė | 3.00 |
L – 157 | Šlapalas | 3.00 |
L – 158 | Šlapimo rūgštis | 4.00 |
L – 159 | Kalis | 3.00 |
L – 160 | Natris | 3.00 |
L – 161 | Kalcis bendras | 4.00 |
L – 162 | Fosforas | 4.00 |
L – 163 | Geležis | 4.00 |
L – 164 | Feritinas | 10.00 |
L – 165 | Transferinas | 11.00 |
L – 166 | Glikozilintas hemoglobinas (HbAlc) | 10.00 |
L – 167 | Homocisteinas | 24.00 |
L – 168 | C reaktyvinis baltymas (CRB) | 5.00 |
L – 169 | Reumatoidinis faktorius (RF) – kiekybinis tyrimas | 8.00 |
L – 170 | Lipazė | 5.00 |
L – 171 | Antistreptolizinas O (ASO) | 10.00 |
L – 172 | Laktatdehidrogenazė (LDH) | 5.00 |
L – 173 | Protrombinas (SPA) | 5.00 |
L – 174 | APTL (DATL) | 7.00 |
L – 175 | Imunoglobinas A | 13.00 |
L – 176 | Imunoglobinas G | 13.00 |
L – 177 | Imunoglobinas M | 13.00 |
L – 178 | Lipidograma (bendras chlesterolis + DTL + MTL + trigliceriai) | 10.00 |
L – 179 | Glukozė + lipidograma (bendras cholesterolis + DTL + MTL + trigliceridai) | 12.00 |
L – 180 | Vitaminas B12 | 20.00 |
L – 181 | Vitaminas D | 16.00 |
L – 182 | Kalcis jonizuotas | 6.00 |
L – 183 | Chloras | 4.00 |
Odontologija
Eil. nr | KONSULTACINĖ PAGALBA | Kaina / Eur |
---|---|---|
O – 37 | Pirminė apžiūra, anamnezė, dokumentacija | 2.00 |
O – 38 | Paciento rinkinys pirminės priežiūros specialisto (priemonės ir sterilizacija) | 1.00 |
O – 39 | Paviršinio ir vidinio karieso ertmės gydymas paruošimas | 9.00 |
O – 40 | Gilaus karieso ertmės paruošimas | 9.00 |
O – 41 | Plombos apdaila | 2.00 |
PULPITO GYDYMAS | ||
O – 42 | Ertmės paruošimas ir devitalizuojančios pastos įdėjimas | 5.80 |
O – 43 | Pulpos ekstirpacija | 5.80 |
O – 44 | Medikamentinis kanalo apdorojimas | 1.20 |
O – 45 | Mechaninis kanalo apdorojimas | 1.20 |
PERIDONTITŲ GYDYMAS | ||
O – 46 | Ertmės išvalymas | 5.80 |
O – 47 | Medikamentinis kanalo apdorrojimas | 2.50 |
O – 48 | Mechaninis kanalo apdorojimas | 12.90 |
KANALŲ PLOMBAVIMAS | ||
O – 49 | Patentinė pasta | 1.90 |
O – 50 | Gutaperčiniais kaiščiais | 16.20 |
PLOMBŲ IŠĖMIMAS | ||
O – 51 | Kompozicinės plombos | 6.40 |
O – 52 | Kontaktinio paviršiaus kariozinės ertmės plombavimas | 7.80 |
O – 53 | Danties kampo atgaminimas | 7.80 |
O – 54 | Kramtomojjo paviršiaus kariozinės ertmės plombavimas | 3.80 |
O – 55 | Pleištinio defekto plombavimas | 5.20 |
O – 56 | Danties paviršiaus padengimas | 16.20 |
O – 57 | Plombos pataisa | 2.60 |
Odontologija 2 dalis
Eil. nr | PARADONTO LIGŲ GYDYMAS | MEDŽIAGOS KIEKIS (GR.) | Kaina / Eur |
---|---|---|---|
O – 58 | Konkrementų pašalinimas dantenų paviršiuje | 0.70 | |
O – 59 | Laikini užpildai: Citodur | 2 | 7.00 |
O – 60 | Odontotropas: Life,s. Kerlife | 1.00 | |
O – 61 | Cheminio kietėjimo kompozitai: Charizma PPF | 0.7 | 4.00 |
O – 62 | 0.8 | 5.00 | |
O – 63 | 0.9 | 6.00 | |
O – 64 | 2.1 | 7.00 | |
O – 65 | Stiklojonomerinės pamušalinės medžiagos: Ketac Fil Plus | 0.4 | 2.00 |
O – 66 | 0.7 | 10.00 | |
O – 67 | 0.9 | 12.00 | |
O – 68 | 3 | 15.00 | |
O – 69 | Stiklojonomerinės pamušalinės medžiagos: Ketac Bond | 0.7 | 0.30 |
O – 70 | 0.6 | 2.50 | |
O – 71 | 0.8 | 3.00 | |
O – 72 | Kitos pamušalinės medžiagos: Adhesor Carbofine | 0.7 | 0.30 |
O – 73 | 1 | 0.40 | |
O – 74 | 1.5 | 0.50 | |
O – 75 | Šaknies kanalo plombavimo medžiagos: Caryosan | 0.8 | 3.00 |
O – 81 | Filtek (rinkinys 8 švirkštai) | 0.4 | 10.00 |
O – 82 | Filtek (rinkinys 8 švirkštai) | 0.5 | 15.00 |
O – 83 | Filtek (rinkinys 8 švirkštai) | 0.6 | 20.00 |
O – 84 | Apžiūros priemonės | 2.00 | |
O – 85 | Pagalbinės priemonės | 3.00 | |
O – 86 | Vinekartinė apranga | 10.00 | |
O – 87 | Nuskausminimas UBISTEZINU + dentaline adata | 5.00 | |
O – 88 | Kompozieine plomba su kaiščiu | Kaištis, charizma | 8.00 |
O – 89 | Dantų vagelių padengimas silantu | 5.00 |
Burnos higiena
Eil. nr | Paslaugos pavadinimas | Kaina / Eur |
---|---|---|
BH – 184 | Apžiūra | 5.00 |
BH – 185 | Individualios burnos higienos mokymas | 10.00 |
BH – 186 | Apžiūra trunkanti ilgiau kaip 10 min. | 12.00 |
BH – 187 | Profesionali burnos higiena (ultragarsu) | 12.00 |
BH – 188 | Dantų padengimas fluoro laku | 12.00 |
BH – 189 | Visų dantų padengimas | 15.00 |
BH – 190 | Danties vagelių padengimas silantu | 10.00 |
BH – 191 | Profesionalus dantų balinimas, prižiūrint specialistui (3 kartai) | 140.00 |
BH – 192 | Pakartotinė dantų balinimo procedūra | 40.00 |
BH – 193 | Balinimo kapos gamyba | 70.00 |
BH – 194 | Dantų poliravimas | 10.00 |
BH – 195 | Vieno danties konkrementų pašalinimas | 2.00 |
BH – 196 | Vieno danties poliravimas | 2.00 |
BH – 197 | Balinimo gelis 3ml. | 21.00 |
Kitos paslaugos
Eil. nr | Paslaugos pavadinimas | Kaina / Eur |
---|---|---|
K – 1 | BP gydytojo konsultacija | 30.00 |
K – 2 | Pakartotine BP gydytojo konsultacija laike 2 sav | 20.00 |
K – 3 | Gyd. akušerio ginekologo konsultacija | 35.00 |
K – 4 | Pakartotine gyd. akušerio ginekologo konsultacija laike 2 sav | 30.00 |
K – 5 | Pakartotine gyd. akušerio ginekologo konsultacija (nėštumo priežiūros laikotarpyje) | 20.00 |
K – 6 | Vairuotojų mėgėjų sveikatos tikrinimas | 15.00 |
P – 7 | Kontraceptinės spiralės įdėjimas | 40.00 |
P – 8 | Kontraceptinės spiralės išėmimas | 30.00 |
P – 9 | Gimdos ertmės diagnostinė abrazija, menesinių ciklo reguliavimo tikslu ( įskaitant biologinės medžiagos siuntimą histologiniam tyrimui) | 120.00 |
P – 10 | ThinPrep transportinė skysta terpė | 15.00 |
P – 11 | CINtecPlus su terpe | 55.00 |
P – 12 | Kraujo paėminmas iš piršto | 2.00 |
P – 13 | Kraujo paėminmas iš venos | 2.00 |
P – 14 | Injekeijos į odą, paodį, po gleivine ar injekcija j raumenis, apsauginis skiepas (neįskaitant vakcinos kainos) | 2.00 |
P – 15 | Injekcija į veną | 3.00 |
P – 16 | Profilaktinis sveikatos tikrinimas | 5.00 |
P – 17 | Infuzija į veną (10-30 min.) | 4.00 |
P – 18 | Infuzija į veną (ilgiau kaip 30 min) | 5.00 |
P – 19 | Perrišimas | 4.00 |
E – 20 | Pasėlis BHS (neigiamas) | 10.00 |
E – 21 | Pasėlis BHS (teigiamas) | 20.00 |
E – 22 | Šlapimo pasėlis | 10.00 |
E – 23 | Šlapimo pasėlis su antibiotikograma | 15.00 |
E – 24 | iFOBT | 7.00 |
E – 25 | Išrašas iš F025/a | 3.00 |
E – 26 | Prisirašymas PASPĮ | 0.29 |
E – 27 | Prisirašymas prie PASPĮ (per 6 mėn pakartotinai) | 2.90 |
T – 28 | 3-ių lytiškai plintančių sukelėjų nustatymas (PGR) | 40.00 |
T – 29 | 4-ių lytiškai plintančių sukelėjų nustatymas (PGR) | 50.00 |
T – 30 | Kardiotokogramos užrašymas + EKG | 5.00 |
T – 31 | 5-ių lytiškai plintančių sukelėjų nustatymas (PGR) | 55.00 |
T – 32 | 6-ių lytiškai plintančių sukelėjų nustatymas (PGR) | 60.00 |
T – 33 | 7-ių lytiškai plintančių sukelėjų nustatymas (PGR) | 65.00 |
T – 34 | Akušerės konsultacija | 10.00 |
D – 35 | Pažymos išrašymas (asmeniškai prašant) | 5.00 |
D – 36 | Med. dokumentacijos kopijavimas (1 lapas) | 0.10 |
00 – 200 | Chlamydia trachomatinis (PGR be terpės) | 16.00 |
00 – 201 | Neisseria gonorrheae (PGR be terpės) | 16.00 |
00 – 202 | Mycoplasma hominis (PGR be terpės) | 16.00 |
00 – 203 | Mycoplasma genitalium (PGR be terpės) | 16.00 |
00 – 204 | Ureaplasma spp. (PGR be terpės) | 16.00 |
00 – 205 | Gardneralla vaginalinis (PGR be terpės) | 16.00 |
00 – 206 | Trichomonas vaginas (PGR be terpės) | 16.00 |
00 – 207 | Herpes Simplex virusas SY 1/2 (PGR be terpės) | 20.00 |
00 – 208 | ŽPV 16 ir 18 genotipų nustatymas (PGR be terpės) | 27.00 |
00 – 210 | ŽPV 16, 18 genotipų nustatymas su aukštos rizikos genotipų (31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) atranka (PGR be terpės) | 37.00 |
00 – 211 | ŽPV 16, 18 genotipų nustatymas su aukštos rizikos genotipų 16,18 (31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) atranka (PGR be terpės) | 50.00 |
00 – 212 | Lyt. Hormonus surišantis globulinas – SHBG | 12.00 |
00 – 213 | DHEA-SO4- dehidroepiiandrosteronas | 13.00 |
00 – 214 | KVP išdavimas | 1.00 |
00 – 215 | KVP pametus | 3.00 |
00 – 236 | Thin Prep O/C su terpe | 27.00 |
00 – 237 | Gripo A ir B viruso iš nosiaryklės tepinėlis | 12.00 |
00 – 238 | Spalinių nustatymas lipnios plėvelės metodu | 5.00 |